【资料图】
2023年8月10日,财达证券发生了3笔大宗交易,总成交205万股,成交金额1830.65万元,成交均价8.93元(其中,机构账户买入30万股,成交额267.9万元)。当日收盘报价9.40元,涨幅2.62%,成交金额14.68亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.25%,折价5.00%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100.00万 | 893.00万 | 0.61 | 8.93 | 9.40 | -5.00 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
2 | 75.00万 | 669.75万 | 0.46 | 8.93 | 9.40 | -5.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
3 | 30.00万 | 267.90万 | 0.18 | 8.93 | 9.40 | -5.00 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月10日,紫金矿业、金杯汽车、迪安诊断、招商银行、华谊兄弟等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-10)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 2 | 12.72 | 12.73 | -0.08 | 2306.48万 | 2.93亿 | 32.70 |
600609 | 金杯汽车 | 3 | 4.83 | 5.03 | -3.98 | 3933.60万 | 1.90亿 | 118.30 |
300244 | 迪安诊断 | 1 | 22.93 | 22.98 | -0.22 | 810.00万 | 1.86亿 | 416.37 |
600036 | 招商银行 | 2 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 270.04万 | 9219.17万 | 9.42 |
300027 | 华谊兄弟 | 4 | 2.71 | 3.05 | -11.15 | 2774.50万 | 7518.90万 | 32.30 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: