中国质量新闻网讯 近日,河南省巩义市市场监督管理局发布关于食品安全监督抽检情况通告(第11期)。
据通告,近期,巩义市市场监督管理局通告组织抽检了食用农产品、调味品、饮料、食用油、油脂及其制品、餐饮食品5个大类食品44批次样品,抽样检验项目合格样品43批次,不合格样品1批次。
【资料图】
本期抽检重点对食品添加剂、微生物、重金属污染物、农药残留、兽药残留、真菌毒素等涉及人体健康的质量安全指标进行了检验。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽检单位名称 | 被抽检单位地址 | 样品名称 | 规格 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 巩义市芝田建坦购物中心 | 巩义市芝田镇德政街北段 | 韭菜 | / | / | 2022-11-13 | 腐霉利║0.39mg/kg║0.2mg/kg | 食用农产品 | 河南安必诺检测技术有限公司 | NCP22410181463452728 |
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 巩义市芝田菊景果蔬副食店 | 巩义 | 菠菜 | / | 2022-11-13 | 食用农产品 | NCP22410181463452730 |
2 | / | / | 巩义市芝田菊景果蔬副食店 | 巩义 | 芹菜 | / | 2022-11-13 | 食用农产品 | NCP22410181463452731 |
3 | / | / | 巩义市芝田菊景果蔬副食店 | 巩义 | 辣椒 | / | 2022-11-13 | 食用农产品 | NCP22410181463452732 |
4 | / | / | 巩义市芝田菊景果蔬副食店 | 巩义 | 长豆角 | / | 2022-11-13 | 食用农产品 | NCP22410181463452733 |
5 | / | / | 巩义市芝田菊景果蔬副食店 | 巩义 | 桔子 | / | 2022-11-12 | 食用农产品 | NCP22410181463452734 |
6 | / | / | 巩义市鲁庄泰来百货商店 | 巩义 | 姜 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | NCP22410181463453210GZ |
7 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | / | 巩义市鲁庄万会蔬菜店 | 巩义 | 猪肉 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | NCP22410181463453775 |
8 | / | / | 巩义市鲁庄万会蔬菜店 | 巩义 | 上海青 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | NCP22410181463453776 |
9 | / | / | 巩义市鲁庄万会蔬菜店 | 巩义 | 辣椒 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | NCP22410181463453777 |
10 | / | / | 巩义市鲁庄万会蔬菜店 | 巩义 | 黄瓜 | / | 2022-11-17 | 食用农产品 | NCP22410181463453779 |
11 | / | / | 巩义市鲁庄万会蔬菜店 | 巩义 | 姜 | / | 2022-11-14 | 食用农产品 | NCP22410181463453780 |
12 | 郑州双汇食品有限公司 | / | 巩义市鲁庄镇双汇冷鲜肉店 | 巩义 | 双汇后腿瘦肉 | / | 2022-11-16 | 食用农产品 | NCP22410181463453827 |
13 | 洛阳六和慧泉食品有限公司 | 河南省洛阳市偃师市缑氏镇207国道口 | 巩义市鲁庄镇双汇冷鲜肉店 | 巩义 | 六合鸡脯肉 | / | 2022-11-10 | 食用农产品 | NCP22410181463453828 |
14 | / | / | 巩义市鲁庄镇双汇冷鲜肉店 | 巩义 | 韭菜 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | NCP22410181463453829 |
15 | / | / | 巩义市鲁庄镇双汇冷鲜肉店 | 巩义 | 上海青 | / | 2022-11-18 | 食用农产品 | NCP22410181463453830 |
16 | / | / | 巩义市涉村万家福超市 | 巩义 | 香蕉 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | NCP22410181463454176GZ |
17 | / | / | 巩义市涉村金好来生活用品超市 | 巩义 | 芹菜 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | NCP22410181463454182 |
18 | / | / | 巩义市涉村金好来生活用品超市 | 巩义 | 黄瓜 | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | NCP22410181463454183 |
19 | / | / | 巩义市涉村金好来生活用品超市 | 巩义 | 徐香猕猴桃 | / | 2022-11-19 | 食用农产品 | NCP22410181463454185 |
20 | 宁陵县牧原肉食品有限公司 | / | 巩义市涉村优家生活广场 | 巩义 | 精品腿肉(猪肉) | / | 2022-11-20 | 食用农产品 | NCP22410181463454235 |
21 | / | / | 巩义市涉村优家生活广场 | 巩义 | 精品青茄子 | / | 2022-11-21 | 食用农产品 | NCP22410181463454237 |
22 | 巩义市白园食品有限公司 | 河南省巩义市北山口镇西河村 | 巩义市白园食品有限公司 | 巩义 | 朝天椒 | 35克/袋 | 2022-09-03 | 调味品 | XC22410181463452257 |
23 | 海宁纪亨保健食品有限公司 | 浙江省海宁市盐官镇郭店工业园区 | 巩义市宏胜烟酒生活超市 | 巩义 | 蜂蜜菊花晶 | 300克/袋 | 2022-08-22 | 饮料 | XC22410181463452337 |
24 | 青岛可蓝矿泉水有限公司 | 青岛市城阳区王沙路1469号 | 巩义市恒宇烟酒行 | 巩义 | 饮用天然矿泉水 | 350ml/瓶 | 2022-04-07 | 饮料 | XC22410181463452398 |
25 | 焦作市明仁天然药物有限责任公司 | 焦作市中原路(南段)2618号 | 巩义市恒宇烟酒行 | 巩义 | 果味苏打饮料(柠檬味) | 375ml/瓶 | 2022-06-02 | 饮料 | XC22410181463452399 |
26 | 郑州统一企业有限公司 | 郑州航空港区金港大道东侧 | 巩义市北山口利民副食商店 | 巩义 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2022-04-06 | 饮料 | XC22410181463452451 |
27 | 郑州统一企业有限公司 | 郑州航空港区金港大道东侧 | 巩义市芝田庆乐百货商店 | 巩义 | 统一冰糖雪梨 梨汁饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-09-11 | 饮料 | XC22410181463452690GZ |
28 | / | / | 巩义市芝田劲红小吃 | 巩义 | 煎炸过程用油 | / | 2022-11-14 | 食用油、油脂及其制品 | XC22410181463452747 |
29 | 湖南雪天盐业技术开发有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区谐园北路玉屏山国际产业城D组团D5栋201 | 巩义市芝田爱峰鲜肉店 | 巩义 | 加碘天然钙盐(食用盐) | 320克/袋 | 2022-06-18 | 调味品 | XC22410181463452823 |
30 | 江苏钮味莱生物科技有限公司 | 江苏省兴化市海南镇东荡工业集中区 | 巩义市德恒鑫副食品商店 | 巩义 | 烤肉蘸料(原香味) | 100g/袋 | 2022-09-09 | 调味品 | XC22410181463452862 |
31 | 鹿邑县澄明食品有限公司 | 河南省周口市鹿邑县产业集聚区金日路北侧、吉贞路东侧50米 | 巩义市德恒鑫副食品商店 | 巩义 | 牛油火锅底料 | 500克/袋 | 2022-10-13 | 调味品 | XC22410181463452863 |
32 | / | / | 巩义市子轩小吃店 | 巩义 | 煎炸过程用油 | / | 2022-11-18 | 食用油、油脂及其制品 | XC22410181463453739 |
33 | / | / | 巩义市鲁庄晓霞小吃店 | 巩义 | 煎炸过程用油 | / | 2022-11-19 | 食用油、油脂及其制品 | XC22410181463453941 |
34 | / | / | 巩义市姚掌柜餐饮店 | 巩义 | 煎炸过程用油 | / | 2022-11-20 | 食用油、油脂及其制品 | XC22410181463454118 |
35 | / | / | 巩义市国威胡辣汤店 | 巩义 | 煎炸过程用油 | / | 2022-11-21 | 食用油、油脂及其制品 | XC22410181463454145 |
36 | / | / | 巩义市涉村赵辉早餐店 | 巩义 | 小油条 | / | 2022-11-22 | 餐饮食品 | XC22410181463454397 |
37 | / | / | 巩义市涉村赵辉早餐店 | 巩义 | 煎炸过程用油 | / | 2022-11-22 | 食用油、油脂及其制品 | XC22410181463454398 |
38 | / | / | 巩义市涉村李颜小吃店 | 巩义 | 肉包子 | / | 2022-11-24 | 餐饮食品 | XC22410181463454830 |
39 | / | / | 巩义市涉村李颜小吃店 | 巩义 | 油条 | / | 2022-11-24 | 餐饮食品 | XC22410181463454831 |
40 | / | / | 巩义市赵云栓早餐店 | 巩义 | 素包子 | / | 2022-11-25 | 餐饮食品 | XC22410181463455116 |
41 | / | / | 巩义市赵云栓早餐店 | 巩义 | 油条 | / | 2022-11-25 | 餐饮食品 | XC22410181463455117 |
42 | / | / | 巩义市利娟早餐店 | 巩义 | 肉包子 | / | 2022-11-25 | 餐饮食品 | XC22410181463455143 |
43 | / | / | 巩义市北山口金汤早餐店 | 巩义 | 肉包子 | / | 2022-11-26 | 餐饮食品 | XC22410181463455303 |
标签: